Size Guides
KCA SPORTS SIZE GUIDE
Singlets
| Size | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| 4K | 35 | 50 |
| 6K | 37 | 54 |
| 8K | 39 | 57 |
| 10K | 41 | 60 |
| 12K | 42 | 63 |
| 14K | 45 | 66 |
| 16K | 49 | 69 |
| XS | 48 | 70 |
| S | 51 | 72 |
| M | 53.5 | 74 |
| L | 56 | 76 |
| XL | 58.5 | 78 |
| 2XL | 63.5 | 82 |
| 3XL | 66 | 84 |
T-Shirts

| Size | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| 4K | 35 | 50 |
| 6K | 37 | 54 |
| 8K | 39 | 57 |
| 10K | 41 | 60 |
| 12K | 42 | 63 |
| 14K | 45 | 66 |
| 16K | 49 | 69 |
| XS | 48 | 70 |
| S | 51 | 72 |
| M | 53.5 | 74 |
| L | 56 | 76 |
| XL | 58.5 | 78 |
| 2XL | 63.5 | 82 |
| 3XL | 66 | 84 |
Polo Shirts

| Size | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| 4K | 35 | 50 |
| 6K | 37 | 54 |
| 8K | 39 | 57 |
| 10K | 41 | 60 |
| 12K | 42 | 63 |
| 14K | 45 | 66 |
| 16K | 49 | 69 |
| XS | 48 | 70 |
| S | 51 | 72 |
| M | 53.5 | 74 |
| L | 56 | 76 |
| XL | 58.5 | 78 |
| 2XL | 63.5 | 82 |
| 3XL | 66 | 84 |